犬山駅東口 | 8:43※ | 8:58※ | 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | 10:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキーパーク | ↓ | ↓ | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:23 |
リトルワールド | 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:37 |
犬山駅東口 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:28 | 12:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキーパーク | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:33 | 13:03 |
リトルワールド | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:47 | 13:17 |
犬山駅東口 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキーパーク | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | ||
リトルワールド | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 |
・「※」の便は3月1日から11月末日まで運転。
・モンキーパーク、リトルワールドともに休園の場合は全便運休。
・リトルワールド休園日は全便モンキーパーク発着(直行便は運休)、モンキーパーク休園日はモンキーパークでの乗降ができません。
・4/25~5/10期間の渋滞時は迂回運転をすることがあります。